| Composición varietal | Merlot (85%) y Cabernet Sauvignon (15%) |
|---|---|
| Graduación | 14 %vol. |
| Acidez total | 6,1 g/L (ácido tartárico) |
| pH | 3,44 |
| Acidez volátil | 0,44 g/L (ácido acético) |
| Azúcares | 1,4 g/L |
| Vinificación | Las uvas de las diferentes variedades se vinificaron por separado en depósito de acero a 28ªC durante 12 días. |
| Crianza | El vino permaneció durante 12 meses en barricas de roble. |
| Servicio y maridaje | Beber entre 16 y 18ºC. Vino ideal para platos de carnes rojas y caza, asados, jamón, charcutería, quesos curados, quesos azules… |
| Cata | Equilibrado, especiado, confitado, sabroso. |
| Ficha técnica | Descargar ficha técnica (PDF) |
Castillo de Monesma Crianza 2016 (Caja 6 botellas)
€36.00
Las uvas de las diferentes variedades se vinificaron por separado en depósito de acero a 28ªC durante 12 días.
Beber entre 16 y 18ºC. Vino ideal para platos de carnes rojas y caza, asados, jamón, charcutería, quesos curados, quesos azules…





